OA
OpenAI
4 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
GPT-6.1 Sol Pro gpt-6.1-sol-pro | 1.1M | ¥14.40 | ¥72.00 | ¥0.72 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
GPT-6.1 Terra gpt-6.1-terra | 1.1M | ¥7.20 | ¥36.00 | ¥0.36 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
GPT-6.1 Terra Pro gpt-6.1-terra-pro | 1.1M | ¥7.20 | ¥36.00 | ¥0.36 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
GPT-6 Luna gpt-6-luna | 1.1M | ¥0.72 | ¥3.60 | ¥0.07 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
GPT-6.1 Sol Pro
gpt-6.1-sol-pro
1.1M 上下文GPT-6.1 Terra
gpt-6.1-terra
1.1M 上下文GPT-6.1 Terra Pro
gpt-6.1-terra-pro
1.1M 上下文AN
Anthropic
4 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
Claude Fable 5.1 claude-fable-5.1 | 1M | ¥72.00 | ¥360.00 | ¥7.20 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Claude Opus 5.5 claude-opus-5.5 | 1M | ¥28.80 | ¥144.00 | ¥2.88 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5.5 | 1M | ¥14.40 | ¥72.00 | ¥1.44 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Claude Haiku 5.5 claude-haiku-5.5 | 1M | ¥0.72 | ¥3.60 | ¥0.07 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Claude Fable 5.1
claude-fable-5.1
1M 上下文Claude Opus 5.5
claude-opus-5.5
1M 上下文Claude Sonnet 5.5
claude-sonnet-5.5
1M 上下文Claude Haiku 5.5
claude-haiku-5.5
1M 上下文G
Google Gemini
3 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
Gemini 4 Argon gemini-4-argon | 1M | ¥14.40 | ¥72.00 | ¥1.44 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | 1M | ¥5.94 | ¥29.70 | ¥0.59 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Gemini 3.5 Flash Lite gemini-3.5-flash-lite | 1M | ¥2.16 | ¥18.00 | ¥0.22 | 对话视觉JSON 输出 | 接入 |
Gemini 4 Argon
gemini-4-argon
1M 上下文Gemini 3.8 Flash
gemini-3.8-flash
1M 上下文Gemini 3.5 Flash Lite
gemini-3.5-flash-lite
1M 上下文DS
DeepSeek
2 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | 1M | ¥9.50 | ¥28.51 | ¥0.32 | 对话工具调用深度推理 | 接入 |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek-flash | 1M | ¥2.16 | ¥8.64 | ¥0.04 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
DeepSeek V4 Pro
deepseek-v4-pro
1M 上下文DeepSeek V4.1 Flash
deepseek-flash
1M 上下文QW
通义千问
3 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
Qwen3.8 Max qwen3.8-max | 1M | ¥12.00 | ¥36.00 | ¥1.50 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Qwen3.7 Plus qwen3.7-plus | 1M | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥0.40 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Qwen3.8 Flash qwen3.8-flash | 1M | ¥0.80 | ¥2.70 | ¥0.10 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Qwen3.8 Flash
qwen3.8-flash
1M 上下文K
Kimi
3 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
Kimi K3 kimi-k3 | 1M | ¥20.00 | ¥100.00 | ¥2.00 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Kimi K3.1 Pro kimi-k3.1-pro | 1M | ¥13.00 | ¥68.00 | ¥1.30 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Kimi K2.7 Code kimi-k2.7-code | 262K | ¥6.50 | ¥27.00 | ¥1.30 | 对话工具调用深度推理 | 接入 |
Kimi K3.1 Pro
kimi-k3.1-pro
1M 上下文Kimi K2.7 Code
kimi-k2.7-code
262K 上下文GLM
智谱 GLM
3 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
GLM-5.3 glm-5.3 | 1M | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.00 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
GLM-5.3 FlashX glm-5.3-flashx | 1M | ¥2.00 | ¥7.00 | ¥0.57 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
GLM-5.3 Flash glm-5.3-flash | 1M | ¥0.80 | ¥2.80 | ¥0.23 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
GLM-5.3 FlashX
glm-5.3-flashx
1M 上下文GLM-5.3 Flash
glm-5.3-flash
1M 上下文DB
豆包
4 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
Doubao Seed 2.1 Pro doubao-seed-2-1-pro | 1M | ¥6.00 | ¥30.00 | ¥1.20 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Doubao Seed Evolving doubao-seed-evolving | 1M | ¥6.00 | ¥30.00 | ¥1.20 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Doubao Seed 2.1 Turbo doubao-seed-2-1-turbo | 262K | ¥3.00 | ¥15.00 | ¥0.60 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Doubao Seed 2.1 Lite doubao-seed-2-1-lite | 1M | ¥0.80 | ¥2.70 | ¥0.16 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Doubao Seed 2.1 Pro
doubao-seed-2-1-pro
1M 上下文Doubao Seed Evolving
doubao-seed-evolving
1M 上下文Doubao Seed 2.1 Turbo
doubao-seed-2-1-turbo
262K 上下文Doubao Seed 2.1 Lite
doubao-seed-2-1-lite
1M 上下文HY
腾讯混元
2 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
混元 Hy4 hy4 | 1M | ¥6.00 | ¥18.00 | ¥0.30 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
混元 Hy3 hy3 | 262K | ¥0.60 | ¥2.40 | ¥0.15 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
ER
文心一言
1 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
ERNIE 5.1 ernie-5.1 | 128K | ¥4.00 | ¥18.00 | — | 对话视觉工具调用 | 接入 |
MM
MiniMax
3 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
MiniMax M2.7 minimax-m2.7 | 205K | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥0.42 | 对话工具调用深度推理 | 接入 |
MiniMax M3 minimax-m3 | 1M | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥0.42 | 对话工具调用深度推理 | 接入 |
MiniMax M3.1 Flash minimax-m3.1-flash | 1M | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.10 | 对话工具调用深度推理 | 接入 |
MiniMax M3.1 Flash
minimax-m3.1-flash
1M 上下文MI
Mistral
2 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
Mistral Large 4 mistral-large-4 | 1M | ¥5.04 | ¥15.12 | ¥0.50 | 对话工具调用深度推理 | 接入 |
Devstral 2 devstral-2 | 262K | ¥2.88 | ¥14.40 | ¥0.29 | 对话工具调用深度推理 | 接入 |
Mistral Large 4
mistral-large-4
1M 上下文X
xAI Grok
3 个模型| 模型 | 上下文 | 输入 / M | 输出 / M | 缓存输入 / M | 能力 | 文档 |
|---|
Grok 4.7 grok-4.7 | 500K | ¥14.40 | ¥43.20 | ¥3.60 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Grok 4.3 grok-4.3 | 1M | ¥9.00 | ¥18.00 | ¥1.44 | 对话视觉工具调用 | 接入 |
Grok Build 0.1 grok-build-0.1 | 256K | ¥7.20 | ¥14.40 | ¥1.44 | 对话工具调用深度推理 | 接入 |
Grok Build 0.1
grok-build-0.1
256K 上下文价格单位:人民币元 / 百万 tokens,输入与输出分别计费;缓存命中按缓存输入价计费。表格数据实时读取自平台模型配置。